A Liga das Associações Juvenis de S. Vicente (LAJUV-SV) e o Centro de Juventude de São Vicente (CEJ-V), realizaram no domingo 23 de Maio das 9h ás 19h, uma “Mega Actividade Desportiva” em Lazareto entre os diferentes grupos associativos juvenis de S. Vicente, em parceira com a Associação Jovens Unidos de Lazareto (AJUL) e a Direcção Geral dos Desportos (DGP).
A referida actividade enquadra-se nos planos de actividades de combate a violência/delinquência juvenil da LAJUV-SV e do CEJ-SV e teve como objectivo, desenvolver o desporto juvenil bem como promover a paz entre os jovens e sociedade.

QUADRO DE CALSSIFICAÇÃO FINAL
Quadro dos Vencedores | |||||||
Fubolim | | Andebol | | Atletismo | |||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||
1º AJUD | 1º AJUR | 1º AJUL | 1º AJUL | 1º AJUL | 1º AJUL | ||
2º CEJ-SV | 2º AJUL | 2ª AJUR | 2º AJUR | 2ª AJUL | 2º CEJ-SV | ||
| | 3º AVAP | 3º CEJ-SV | ||||
| |||||||
Voleibol Feminino | | Basquetebol Masculino | | CEJ-SV – Centro de Juventude de São Vicente. LAJUV-SV – Liga das Associações juvenis de São Vicente. AJUL - Associação Jovens Unidos do Lazareto. AVAP - Associação de Voluntários Ajudar o Próximo. AJUR - Associação Jovens Unidos de Ribeirinha. AJUD - Associação Juvenil para o Desenvolvimento. | |||
1º CEJ-SV | 1º CEJ-SV | ||||||
2º AJUD | 2º AJUL | ||||||
| |
0 comentários:
Enviar um comentário